Jak k nám
Lyžařský areál Hamry u Bystrého, se nachází v obci Hamry, cca 3 km od obce Bystré u Poličky, v přírodním parku Údolí Křetínky.
-
Nadmořská výška areálu je přibližně 620 m.n.m.
-
GPS souřadnice: cca 49°38′20.99″ N, 16°22′30.81″ E
-
Adresa: Hamry 53, 569 92 Bystré
| 🏙️ Město | 🚗 Vzdálenost | ⏱️ Doba jízdy | 🗺️ Doporučená trasa |
|---|---|---|---|
| Brno | 63 km | 60 min | Přes Kunštát – Olešnice – Bystré |
| Letovice | 22 km | 20 min | Přes Křetín |
| Polička | 12 km | 15 min | Přes Bystré |
| Olešnice | 11 km | 15 min | Přes Nyklovice |
| Svitavy | 30 km | 30 min | Přes Poličku |
| Boskovice | 34 km | 40 min | Přes Letovice |
| Blansko | 40 km | 45 min | Přes Kunštát |
| Bystřice nad Pernštejnem | 24 km | 25 min | Přes Vír |
| Kunštát | 16 km | 18 min | Přes Olešnici |
| Nové Město na Moravě | 28 km | 30 min | Přes Bystřici n. P. |
| Žďár nad Sázavou | 38 km | 40 min | Přes Nové Město n. M. |
| Tišnov | 45 km | 45 min | Přes Nedvědici a Bystřici n. P. |
| Moravská Třebová | 45 km | 40 min | Přes Svitavy |
| Velké Meziříčí | 58 km | 55 min | Přes Nové Město n. M. |
| Havlíčkův Brod | 58 km | 55 min | Přes Žďár n. S. |
| Jihlava | 86 km | 80 min | Přes Žďár n. S. a Poličku |
| Pardubice | 80 km | 75 min | Přes Litomyšl a Poličku |
| Litomyšl | 44 km | 40 min | Přes Poličku |
| Chrudim | 70 km | 65 min | Přes Hlinsko |
| Hlinsko | 36 km | 35 min | Přes Borovou a Poličku |
| Hradec Králové | 100 km | 90 min | Přes Vysoké Mýto a Litomyšl |
| Třebíč | 78 km | 80 min | Přes Velké Meziříčí |
| Praha | 170 km | 2 h 15 min | Přes D1 – Velké Meziříčí – Bystré |
Jak se k nám dostat autobusem?
autobusová zastávka “Bystré, Hamry, hostinec”
-
Z Brna do Bystré (městský úřad / centrum Bystrého)
— Autobusová linka 301 z Brna (Královo Pole / Brno) směrem na Bystré, městský úřad.
— Cesta trvá přibližně 1 h 30 min. -
Z Bystré, městský úřad do zastávky Bystré, Hamry, hostinec
— Z Bystrého pak přestoupíte na místní autobus (např. linku 680834) ve směru k Hamrům / hostinci


